| Gotlands yta | 3 140 km2 |
| Gotlands befolkning | 57 297 |
| Gotlands centralort | Visby med ca 22 600 invånare |
| Gotlands kust inklusive Fårö | ca 800 km |
| Största sjö | Bästeträsk 6,3 km2 |
| Djupaste sjö | Sigvalde träsk 16 m |
| Högsta punkt på Gotland | Lojsta hed 82 meter över havet |
| Bredd | 5 mil |
| Längd Fårö - Hoburgen | 17,6 mil |
| Landskapsdjur | Igelkott (gotl. "pinnsvein") |
| Landskapsfågel | Halsbandsflugsnappare |
| Landskapsblomma | Murgröna (gotl. "rindi") |
| Landskapssvamp | Jordstjärna |
| Landskapsinsekt | Riddarskinnbagge (gotl. "körkmack") |
| Landskapsfisk | Piggvar |
| Landskapssten | Hoburgsmarmor |
| Landskapsmossa | Kalkkammossa |
| Stora öar runt Gotland: Fårö 114 km2 Gotska Sandön 37 km2 Furilden 4 km2 Stora Karlsö 2,4 km2 Lilla Karlsö 1,6 km2 |
Tätorter med fler än 500 inv: Visby Hemse Roma Slite Klintehamn Vibble Fårösund Lärbro |